<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Paulo Saldiva.</title>
	<atom:link href="http://www.tedxsaopaulo.com.br/paulo-saldiva-sd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/paulo-saldiva-sd/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:02:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Air Quality: Examples of Success in Major Urban Centers &#124; TheCityFix</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/paulo-saldiva-sd/comment-page-1/#comment-923</link>
		<dc:creator>Air Quality: Examples of Success in Major Urban Centers &#124; TheCityFix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 17:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=911#comment-923</guid>
		<description>[...] 7,000 people die per year in the state of Sao Paulo due to  air pollution, according Paulo Saldiva, doctor, professor and expert of Environmental Pollution. The number scares and draws attention [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 7,000 people die per year in the state of Sao Paulo due to  air pollution, according Paulo Saldiva, doctor, professor and expert of Environmental Pollution. The number scares and draws attention [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Qualidade do ar: exemplos de sucesso em grandes centros urbanos &#124; TheCityFix Brasil</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/paulo-saldiva-sd/comment-page-1/#comment-922</link>
		<dc:creator>Qualidade do ar: exemplos de sucesso em grandes centros urbanos &#124; TheCityFix Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 21:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=911#comment-922</guid>
		<description>[...] pela poluição do ar, segundo dados do médico, professor e especialista em Poluição Ambiental, Paulo Saldiva. O número assusta e chama a atenção para um problema antigo, o alto nível de emissões de gases [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pela poluição do ar, segundo dados do médico, professor e especialista em Poluição Ambiental, Paulo Saldiva. O número assusta e chama a atenção para um problema antigo, o alto nível de emissões de gases [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DOMINGOS JARDINI</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/paulo-saldiva-sd/comment-page-1/#comment-918</link>
		<dc:creator>DOMINGOS JARDINI</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=911#comment-918</guid>
		<description>Excelente palestra, cada vez mais atual; os índices de poluição divulgados não refletem a realidade
                                                               Domingos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente palestra, cada vez mais atual; os índices de poluição divulgados não refletem a realidade<br />
                                                               Domingos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauro Agostinho Sposaro</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/paulo-saldiva-sd/comment-page-1/#comment-561</link>
		<dc:creator>Mauro Agostinho Sposaro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 15:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=911#comment-561</guid>
		<description>Excelente palestra cujo conteúdo  é muito importante aqual mostra que a problemática ambiental  encontra-se atrelada a todos os setores e que não podemos continuar a enxerga-la isoladamente e sim que os problemas ambientais estão diretamente ligados às  ações provenientes de atividades humanas e  afetam a todos em escala diferenciada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente palestra cujo conteúdo  é muito importante aqual mostra que a problemática ambiental  encontra-se atrelada a todos os setores e que não podemos continuar a enxerga-la isoladamente e sim que os problemas ambientais estão diretamente ligados às  ações provenientes de atividades humanas e  afetam a todos em escala diferenciada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alan</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/paulo-saldiva-sd/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=911#comment-104</guid>
		<description>Muito boa a palestra, lembra muito os vídeos das apresentações lá de fora. Pessoal da organização, parabens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa a palestra, lembra muito os vídeos das apresentações lá de fora. Pessoal da organização, parabens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

