<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Fernanda Viégas: Revolução visual.</title>
	<atom:link href="http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:02:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Visualização de Dados &#8211; Uma abordagem sobre UI &#124; DClick</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/comment-page-1/#comment-1057</link>
		<dc:creator>Visualização de Dados &#8211; Uma abordagem sobre UI &#124; DClick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 01:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=1074#comment-1057</guid>
		<description>[...] os transformam em gráficos, ou seja, para a visualização de dados. Segue palestra da mesma no TED São Paulo, nela Fernanda aborda sobre a aplicação e mostra como ela funciona, vale uma espiada&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] os transformam em gráficos, ou seja, para a visualização de dados. Segue palestra da mesma no TED São Paulo, nela Fernanda aborda sobre a aplicação e mostra como ela funciona, vale uma espiada&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guilherme Veras &#187; Blog Archive &#187; Fernanda Viégas: Revolução visual. « TEDx São Paulo</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/comment-page-1/#comment-1056</link>
		<dc:creator>Guilherme Veras &#187; Blog Archive &#187; Fernanda Viégas: Revolução visual. « TEDx São Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 06:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=1074#comment-1056</guid>
		<description>[...] Fernanda Viégas: Revolução visual. « TEDx São Paulo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fernanda Viégas: Revolução visual. « TEDx São Paulo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernanda Viégas: Revolução visual {TEDx São Paulo} &#124; visualização da informação</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/comment-page-1/#comment-1028</link>
		<dc:creator>Fernanda Viégas: Revolução visual {TEDx São Paulo} &#124; visualização da informação</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 09:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=1074#comment-1028</guid>
		<description>[...] Fernanda Viégas: Revolução visual. « TEDx São Paulo. Gostar disto:GostoBe the first to like this post.   Esta entrada foi publicada em Autor, Biblioteca, vídeo com as tags Fernanda Viégas. ligação permanente.    &#8592; The Visual Display of Quantitative Information &#8211;&#160;Slashdot [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fernanda Viégas: Revolução visual. « TEDx São Paulo. Gostar disto:GostoBe the first to like this post.   Esta entrada foi publicada em Autor, Biblioteca, vídeo com as tags Fernanda Viégas. ligação permanente.    &larr; The Visual Display of Quantitative Information &#8211;&nbsp;Slashdot [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernanda Viégas: Revolução visual. « TEDx São Paulo &#124; visualização da informação</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/comment-page-1/#comment-1027</link>
		<dc:creator>Fernanda Viégas: Revolução visual. « TEDx São Paulo &#124; visualização da informação</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=1074#comment-1027</guid>
		<description>[...] Fernanda Viégas: Revolução visual. « TEDx São Paulo. Gostar disto:GostoBe the first to like this post.   Esta entrada foi publicada em Autor, Biblioteca, vídeo com as tags Fernanda Viégas. ligação permanente.    &#8592; The Visual Display of Quantitative Information &#8211;&#160;Slashdot [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fernanda Viégas: Revolução visual. « TEDx São Paulo. Gostar disto:GostoBe the first to like this post.   Esta entrada foi publicada em Autor, Biblioteca, vídeo com as tags Fernanda Viégas. ligação permanente.    &larr; The Visual Display of Quantitative Information &#8211;&nbsp;Slashdot [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fontes de pesquisa para escrever seu artigo &#124; Java, tecnologia, rock e todo o resto</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/comment-page-1/#comment-924</link>
		<dc:creator>Fontes de pesquisa para escrever seu artigo &#124; Java, tecnologia, rock e todo o resto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 21:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=1074#comment-924</guid>
		<description>[...] de um produto feito por uma brasileira, que chegou a entrar em listas de celebridade vou citar o ManyEyes.    This entry was posted in Tecnologia. Bookmark the permalink.    &#8592; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de um produto feito por uma brasileira, que chegou a entrar em listas de celebridade vou citar o ManyEyes.    This entry was posted in Tecnologia. Bookmark the permalink.    &larr; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Teófilo Athos Brauns</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/comment-page-1/#comment-912</link>
		<dc:creator>Teófilo Athos Brauns</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 00:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=1074#comment-912</guid>
		<description>Adicionada na minha lista pessoal de MILFs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adicionada na minha lista pessoal de MILFs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Numb3rs e Predicting Police &#124; Randômio e Aleatórico</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/comment-page-1/#comment-889</link>
		<dc:creator>Numb3rs e Predicting Police &#124; Randômio e Aleatórico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 13:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=1074#comment-889</guid>
		<description>[...] melhor introdução ao que eu vou falar, acho que é o vídeo da Fernanda Viégas no TEDx São Pãulo falando sobre visualização de dados (valeu, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] melhor introdução ao que eu vou falar, acho que é o vídeo da Fernanda Viégas no TEDx São Pãulo falando sobre visualização de dados (valeu, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Conteúdo 2.0 - SEO e Redes Sociais - Turma 15/jan/2011 &#124; Curso de SEO</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/comment-page-1/#comment-884</link>
		<dc:creator>Conteúdo 2.0 - SEO e Redes Sociais - Turma 15/jan/2011 &#124; Curso de SEO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 11:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=1074#comment-884</guid>
		<description>[...] Fernanda Viégas: Revolução visual. Como a visualização de dados nos ajuda a entender melhor o ... - Palestra que mostra como é possível criar visualizações amigáveis para uma massa de dados. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fernanda Viégas: Revolução visual. Como a visualização de dados nos ajuda a entender melhor o &#8230; &#8211; Palestra que mostra como é possível criar visualizações amigáveis para uma massa de dados. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Filipe Frota</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/comment-page-1/#comment-744</link>
		<dc:creator>Filipe Frota</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 23:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=1074#comment-744</guid>
		<description>Parabéns Fernanda! O projeto many eyes vai muito com a sensação que tenho tido que a leitura tradicional deverá passar por transformações importantes com a chegada dos e-readers.
Gostaria de saber como faço para acessar a ferramenta que vc apresentou no final, que compara as tendências de combinações de palavras no Google. É bem divertido!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns Fernanda! O projeto many eyes vai muito com a sensação que tenho tido que a leitura tradicional deverá passar por transformações importantes com a chegada dos e-readers.<br />
Gostaria de saber como faço para acessar a ferramenta que vc apresentou no final, que compara as tendências de combinações de palavras no Google. É bem divertido!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ansiedade pré-TEDx! - TEDxSudeste &#8211; Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/comment-page-1/#comment-498</link>
		<dc:creator>Ansiedade pré-TEDx! - TEDxSudeste &#8211; Rio de Janeiro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 02:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=1074#comment-498</guid>
		<description>[...] rio com Regina Casé e entendo o mundo de dados que nos cerca e pode ajudar a melhorar o mundo com Fernanda Viégas (só pra ficar entre meus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rio com Regina Casé e entendo o mundo de dados que nos cerca e pode ajudar a melhorar o mundo com Fernanda Viégas (só pra ficar entre meus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: geluci de araujo ribeiro</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>geluci de araujo ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 00:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=1074#comment-478</guid>
		<description>Na verdade estou comecando a conhecer o tedxsp agora.
Gostaria de saber tudo sobre os eventos. Gostaria que houvesse possibilidade de saber os principais temas e conteudos. Quem sabe a minha humilde opiniao podera ajudar?  Posso contar com voces?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na verdade estou comecando a conhecer o tedxsp agora.<br />
Gostaria de saber tudo sobre os eventos. Gostaria que houvesse possibilidade de saber os principais temas e conteudos. Quem sabe a minha humilde opiniao podera ajudar?  Posso contar com voces?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernanda Viégas: Revolução Visual &#171; WhereBR- Comunicação e Cultura</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Fernanda Viégas: Revolução Visual &#171; WhereBR- Comunicação e Cultura</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 04:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=1074#comment-177</guid>
		<description>[...] melhor maneira de entender o projeto é assistindo a palestra da Fernanda Viégas no TEDx São Paulo. Eu não incorporei o vídeo por ser muito comprido e assim vale mais a pena assistir no próprio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] melhor maneira de entender o projeto é assistindo a palestra da Fernanda Viégas no TEDx São Paulo. Eu não incorporei o vídeo por ser muito comprido e assim vale mais a pena assistir no próprio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Frattari Maccari</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Thiago Frattari Maccari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=1074#comment-154</guid>
		<description>Nossa, muito boa essa apresentação, eu fui eleito diretor de gerenciamento da informação em uma organização estudantil chamava AIESEC da cidade de Itajubá, e vou te contar que me abriu a mente esse vídeo, meus PARABÉNS para a Fernanda Viégas, espero conseguir assistir pessoalmente uma palestra dela qualquer dia, fiquei absolutamente maravilhado com esta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa, muito boa essa apresentação, eu fui eleito diretor de gerenciamento da informação em uma organização estudantil chamava AIESEC da cidade de Itajubá, e vou te contar que me abriu a mente esse vídeo, meus PARABÉNS para a Fernanda Viégas, espero conseguir assistir pessoalmente uma palestra dela qualquer dia, fiquei absolutamente maravilhado com esta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Vinícius Petri</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>Marcos Vinícius Petri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=1074#comment-153</guid>
		<description>Uma das minhas palestras favoritas. Eu havia pesquisado o site da Fernanda Viégas quando a vi na lista de palestrantes, mas infelizmente não havia pego o espírito do many eyes. Belo trabalho, ótima iniciativa. Adorei a demonstração, a Fernanda é muito simpática. Espero que a partir do TEDxSP este site se espalhe e cada vez mais haja informações sobre o nosso país.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma das minhas palestras favoritas. Eu havia pesquisado o site da Fernanda Viégas quando a vi na lista de palestrantes, mas infelizmente não havia pego o espírito do many eyes. Belo trabalho, ótima iniciativa. Adorei a demonstração, a Fernanda é muito simpática. Espero que a partir do TEDxSP este site se espalhe e cada vez mais haja informações sobre o nosso país.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: As possibilidades da visualização de dados &#171; Arquitetura de Informação</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>As possibilidades da visualização de dados &#171; Arquitetura de Informação</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 02:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=1074#comment-151</guid>
		<description>[...] Arquitetos de Informação que eu conheço: a visualização de dados. Em sua palestra no evento, Fernanda Viegas mostra como as novas ferramentas de visualização de dados estão driblando o excesso de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Arquitetos de Informação que eu conheço: a visualização de dados. Em sua palestra no evento, Fernanda Viegas mostra como as novas ferramentas de visualização de dados estão driblando o excesso de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Douglas Camargo Leal</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Douglas Camargo Leal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=1074#comment-148</guid>
		<description>Apresentação nota DEZ, pena que a edição do vídeo não mostre o telão nos momentos certos.
Fernanda, parabéns pelo projeto Many Eyes, sensacional!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apresentação nota DEZ, pena que a edição do vídeo não mostre o telão nos momentos certos.<br />
Fernanda, parabéns pelo projeto Many Eyes, sensacional!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

