<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Fernanda Viégas: Revolução visual.</title>
	<atom:link href="http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ansiedade pré-TEDx! - TEDxSudeste &#8211; Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/comment-page-1/#comment-498</link>
		<dc:creator>Ansiedade pré-TEDx! - TEDxSudeste &#8211; Rio de Janeiro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 02:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=1074#comment-498</guid>
		<description>[...] rio com Regina Casé e entendo o mundo de dados que nos cerca e pode ajudar a melhorar o mundo com Fernanda Viégas (só pra ficar entre meus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rio com Regina Casé e entendo o mundo de dados que nos cerca e pode ajudar a melhorar o mundo com Fernanda Viégas (só pra ficar entre meus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: geluci de araujo ribeiro</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>geluci de araujo ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 00:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=1074#comment-478</guid>
		<description>Na verdade estou comecando a conhecer o tedxsp agora.
Gostaria de saber tudo sobre os eventos. Gostaria que houvesse possibilidade de saber os principais temas e conteudos. Quem sabe a minha humilde opiniao podera ajudar?  Posso contar com voces?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na verdade estou comecando a conhecer o tedxsp agora.<br />
Gostaria de saber tudo sobre os eventos. Gostaria que houvesse possibilidade de saber os principais temas e conteudos. Quem sabe a minha humilde opiniao podera ajudar?  Posso contar com voces?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernanda Viégas: Revolução Visual &#171; WhereBR- Comunicação e Cultura</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Fernanda Viégas: Revolução Visual &#171; WhereBR- Comunicação e Cultura</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 04:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=1074#comment-177</guid>
		<description>[...] melhor maneira de entender o projeto é assistindo a palestra da Fernanda Viégas no TEDx São Paulo. Eu não incorporei o vídeo por ser muito comprido e assim vale mais a pena assistir no próprio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] melhor maneira de entender o projeto é assistindo a palestra da Fernanda Viégas no TEDx São Paulo. Eu não incorporei o vídeo por ser muito comprido e assim vale mais a pena assistir no próprio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Frattari Maccari</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Thiago Frattari Maccari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=1074#comment-154</guid>
		<description>Nossa, muito boa essa apresentação, eu fui eleito diretor de gerenciamento da informação em uma organização estudantil chamava AIESEC da cidade de Itajubá, e vou te contar que me abriu a mente esse vídeo, meus PARABÉNS para a Fernanda Viégas, espero conseguir assistir pessoalmente uma palestra dela qualquer dia, fiquei absolutamente maravilhado com esta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa, muito boa essa apresentação, eu fui eleito diretor de gerenciamento da informação em uma organização estudantil chamava AIESEC da cidade de Itajubá, e vou te contar que me abriu a mente esse vídeo, meus PARABÉNS para a Fernanda Viégas, espero conseguir assistir pessoalmente uma palestra dela qualquer dia, fiquei absolutamente maravilhado com esta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Vinícius Petri</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>Marcos Vinícius Petri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=1074#comment-153</guid>
		<description>Uma das minhas palestras favoritas. Eu havia pesquisado o site da Fernanda Viégas quando a vi na lista de palestrantes, mas infelizmente não havia pego o espírito do many eyes. Belo trabalho, ótima iniciativa. Adorei a demonstração, a Fernanda é muito simpática. Espero que a partir do TEDxSP este site se espalhe e cada vez mais haja informações sobre o nosso país.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma das minhas palestras favoritas. Eu havia pesquisado o site da Fernanda Viégas quando a vi na lista de palestrantes, mas infelizmente não havia pego o espírito do many eyes. Belo trabalho, ótima iniciativa. Adorei a demonstração, a Fernanda é muito simpática. Espero que a partir do TEDxSP este site se espalhe e cada vez mais haja informações sobre o nosso país.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: As possibilidades da visualização de dados &#171; Arquitetura de Informação</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>As possibilidades da visualização de dados &#171; Arquitetura de Informação</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 02:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=1074#comment-151</guid>
		<description>[...] Arquitetos de Informação que eu conheço: a visualização de dados. Em sua palestra no evento, Fernanda Viegas mostra como as novas ferramentas de visualização de dados estão driblando o excesso de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Arquitetos de Informação que eu conheço: a visualização de dados. Em sua palestra no evento, Fernanda Viegas mostra como as novas ferramentas de visualização de dados estão driblando o excesso de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Douglas Camargo Leal</title>
		<link>http://www.tedxsaopaulo.com.br/fernanda-viegas/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Douglas Camargo Leal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedxsaopaulo.com.br/?p=1074#comment-148</guid>
		<description>Apresentação nota DEZ, pena que a edição do vídeo não mostre o telão nos momentos certos.
Fernanda, parabéns pelo projeto Many Eyes, sensacional!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apresentação nota DEZ, pena que a edição do vídeo não mostre o telão nos momentos certos.<br />
Fernanda, parabéns pelo projeto Many Eyes, sensacional!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
